홈 > 취급품목 > 지관부자
부자 사양 및 선정

| NO | 품명 | 규격(홀수) | 단위 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| (공장출고가, 운임별도) | ||||
| 1 | 지관표면부자 | 11.5 cm (홀수 10 cm) | 개 | 11,100원 |
| 2 | 지관부자 0.5M | 0.7m (홀수 0.5m) | 개 | 12,900원 |
| 3 | 지관부자 1M | 1.2m (홀수 1m) | 개 | 14,100원 |
| 4 | 지관부자 2M | 2.4m (홀수 2m) 연결아답타 1개 | 개 | 19,200원 |
| 5 | 지관부자 4M | 4.8m (홀수 4m) 연결아답타 3개 | 개 | 39,300원 |
| 6 | 깃발 대 | φ14×L600×350×350 | 개 | 5,400원 |
| 7 | 깃발 중 | φ14×L500×300×270 | 개 | 4,300원 |
| 8 | 깃발 소 | φ14×L200×180×130 | 개 | 3,500원 |
| 9 | 표면깃발 | φ14×L200×150×100 | 개 | 3,500원 |
| 10 | 야광캐미나이트 | φ14×L150 | 개 | 3,800원 |
사용 설명서
부자규격
| 부자길이(cm) | 홀수기준 (cm) | 실제홀수(cm) | 실제홀수-홀수기준 | 재질 |
|---|---|---|---|---|
| 11.5 | 표면부자 | 10 | 0 | 압축지관.테이프 |
| 70 | 50 | 50 | ||
| 11.5 | 표면부자 | 10 | ||
| 220 | 100 | 100 | ||
| 220 | 200 | 200 | ||
| 340 | 300 | 300 | ||
| 440 | 400 | 400 |