ºÎÀÚ »ç¾ç ¹× ¼±Á¤
NO | ǰ¸í | ±Ô°Ý(Ȧ¼ö) | ´ÜÀ§ | °¡°Ý |
---|---|---|---|---|
(°øÀåÃâ°í°¡, ¿îÀÓº°µµ) | ||||
1 | Áö°üÇ¥¸éºÎÀÚ | 11.5 cm (Ȧ¼ö 10 cm) | °³ | 11,100¿ø |
2 | Áö°üºÎÀÚ 0.5M | 0.7m (Ȧ¼ö 0.5m) | °³ | 12,900¿ø |
3 | Áö°üºÎÀÚ 1M | 1.2m (Ȧ¼ö 1m) | °³ | 14,100¿ø |
4 | Áö°üºÎÀÚ 2M | 2.4m (Ȧ¼ö 2m) ¿¬°á¾Æ´äŸ 1°³ | °³ | 19,200¿ø |
5 | Áö°üºÎÀÚ 4M | 4.8m (Ȧ¼ö 4m) ¿¬°á¾Æ´äŸ 3°³ | °³ | 39,300¿ø |
6 | ±ê¹ß ´ë | ¥õ14¡¿L600¡¿350¡¿350 | °³ | 5,400¿ø |
7 | ±ê¹ß Áß | ¥õ14¡¿L500¡¿300¡¿270 | °³ | 4,300¿ø |
8 | ±ê¹ß ¼Ò | ¥õ14¡¿L200¡¿180¡¿130 | °³ | 3,500¿ø |
9 | Ç¥¸é±ê¹ß | ¥õ14¡¿L200¡¿150¡¿100 | °³ | 3,500¿ø |
10 | ¾ß±¤Ä³¹Ì³ªÀÌÆ® | ¥õ14¡¿L150 | °³ | 3,800¿ø |
»ç¿ë ¼³¸í¼
ºÎÀÚ±Ô°Ý
ºÎÀÚ±æÀÌ(cm) | Ȧ¼ö±âÁØ (cm) | ½ÇÁ¦È¦¼ö(cm) | ½ÇÁ¦È¦¼ö-Ȧ¼ö±âÁØ | ÀçÁú |
---|---|---|---|---|
11.5 | Ç¥¸éºÎÀÚ | 10 | 0 | ¾ÐÃàÁö°ü.Å×ÀÌÇÁ |
70 | 50 | 50 | ||
11.5 | Ç¥¸éºÎÀÚ | 10 | ||
220 | 100 | 100 | ||
220 | 200 | 200 | ||
340 | 300 | 300 | ||
440 | 400 | 400 |