¼¼¶ó¹Í(¹ý¶û)¼öÀ§ÀÚ
±Ô°Ý | 120¡¿1000, 150¡¿1000, 160¡¿1000mm¿Ü ±âŸ. 120¡¿2000, 150¡¿2000, 160¡¿2000mm¿Ü ±âŸ,. |
µÎ²² | 0.8t 1.0t 1.6t ±âŸ ¿äûµÎ²² |
Ä®¶ó | ¹é»ö¹ÙÅÁ, Èæ, Àû»ö¼±, ±âŸ ¿äû»ö»ó |
ÀçÁú | SPP ¿Ü ±âŸ |
Âø»ö | ¼¼¶ó¹Í(¹ý¶û)¾È·á |
¼öÀ§Ç¥
NO | ǰ¸í | ±Ô°Ý(Ȧ¼ö) | ´ÜÀ§ | °¡°Ý |
---|---|---|---|---|
1 | ¹ý¶û ¼öÀ§Ç¥(±¹Åä±³ÅëºÎ Ç¥ÁØÇ°) | L1000*W150*H25,T1.1 | m | 135,000 |
2 | ¾ß±¤ ½ºÅÙ ¼öÀ§Ç¥ | L1000*W150*H25,T1.1 | m | 190,000 |
3 | È»ó°¨½Ã¿ë ¹ý¶û ¼öÀ§Ç¥ | L1000*W300*H25,T1.1(T2) | m | 390,000 |
4 | ¼öÀ§Ç¥ º¸È£ ÇÁ·¹ÀÌÆ® | L1000*W350*(T2).(h25) | m | 270,000 |
5 | ½ºÅÙ µµÀå ¼öÀ§Ç¥(¿¡Æø½Ã) | L1000*W500(10cm.+Àϸ¸¿øÁõ)*,T1.5 | m | 450,000 |
6 | ½ºÅÙ ¹è¼öÈ£ÆÄ | ?350 X L400 X 4t | set | 1,950,000 |
7 | ¼öÀ§Å¾ ÀÌÅä¹Ú½º | h1500*w1500*l1500 | set | 3,900,000 |
8 | ÇÊÅÍ assy.s | h300*w280*4t | set | 450,000 |
9 | °üÁ¤°³Æócouver | h500*w400*4t | set | 470,000 |
10 | ¼öÀ§Ç¥ ¼³Ä¡ºñ(¼öÀ§Ç¥ º°µµ) | ºñ°è¹× À̵¿ºñÆ÷ÇÔ(¼öÁß ¼³Ä¡ º°µµ) | m | 210,000 |
Ư¼ö»ç¾ç ¹× ÁÖ¹®Á¦ÀÛ°¡´É