홈 > 취급품목 > 법랑수위표
세라믹(법랑)수위자

| 규격 | 120×1000, 150×1000, 160×1000mm외 기타. 120×2000, 150×2000, 160×2000mm외 기타,. |
| 두께 | 0.8t 1.0t 1.6t 기타 요청두께 |
| 칼라 | 백색바탕, 흑, 적색선, 기타 요청색상 |
| 재질 | SPP 외 기타 |
| 착색 | 세라믹(법랑)안료 |
수위표
| NO | 품명 | 규격(홀수) | 단위 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 법랑 수위표(국토교통부 표준품) | L1000*W150*H25,T1.1 | m | 135,000 |
| 2 | 야광 스텐 수위표 | L1000*W150*H25,T1.1 | m | 190,000 |
| 3 | 화상감시용 법랑 수위표 | L1000*W300*H25,T1.1(T2) | m | 390,000 |
| 4 | 수위표 보호 프레이트 | L1000*W350*(T2).(h25) | m | 270,000 |
| 5 | 스텐 도장 수위표(에폭시) | L1000*W500(10cm.+일만원증)*,T1.5 | m | 450,000 |
| 6 | 스텐 배수호파 | ?350 X L400 X 4t | set | 1,950,000 |
| 7 | 수위탑 이토박스 | h1500*w1500*l1500 | set | 3,900,000 |
| 8 | 필터 assy.s | h300*w280*4t | set | 450,000 |
| 9 | 관정개폐couver | h500*w400*4t | set | 470,000 |
| 10 | 수위표 설치비(수위표 별도) | 비계및 이동비포함(수중 설치 별도) | m | 210,000 |
특수사양 및 주문제작가능